دراسات
الملف | الحكومة | التاريخ | |
---|---|---|---|
|
مؤشرات الخدمات الحكومية من شهر كانون الثاني ولغاية شهر آب </br>عام 2015 م | 17 | 19/11/2015 |
|
تقرير الوزارات الخدماتية لشهر أيلول لعام 2015 م | 17 | 12/11/2015 |
|
تقرير الوزارات الخدماتية لشهر آب لعام 2015 م | 17 | 12/11/2015 |
|
تقرير الوزارات الخدماتية لشهر تموز لعام 2015 م | 17 | 28/09/2015 |
|
تقرير الوزارات الخدماتية لشهر حزي ارن لعام 2015 م | 17 | 01/09/2015 |
|
تقرير شهر أيار للوزارات الخدماتية | 17 | 22/07/2015 |
|
تقرير الوزارات الخدماتية لشهر نيسان لعام 2015 م | 17 | 15/06/2015 |
![]() |
تقييم جودة الخدمات الحكومية في مديرية داخلية | 17 | 10/05/2015 |
![]() |
تقرير الوزارات الخدماتية لشهر آذار لعام 2015 م | 17 | 03/05/2015 |
![]() |
تقرير الوزارات الخدماتية لشهر شباط لعام 2015 م | 17 | 31/03/2015 |